实况2011 实况足球2011经典球员问题
- 编辑:山加游戏网
- 时间:2024-07-18 10:52
- 浏览:20次
一、实况足球2011经典球员问题
**球员1号码球员名版本比较国籍**队星座位置综合值年龄身高体重
1阿亚拉查看阿根廷—摩羯座 CB 0 37 177 75
2费德里科·因苏亚查看阿根廷—摩羯座 AMF 0 30 179 76
3克鲁斯查看阿根廷—天秤座 CF 0 35 190 78
4伊万施茨查看奥地利—天秤座 AMF 0 26 183 79
5哈尼克查看奥地利—双子座 SS 0 23 185 75
6里瓦尔多查看巴西—白羊座 SS 0 38 186 75
7泽.罗伯托查看巴西—巨蟹座 SMF 0 36 172 72
8儒尼尼奥查看巴西—水瓶座 AMF 0 35 178 71
9埃默森查看巴西—白羊座 CMF 0 34 182 80
10德德查看巴西—白羊座 SB 0 32 176 69
11迪达查看巴西—天秤座 GK 0 36 195 85
12热奥瓦尼查看巴西—摩羯座 AMF 0 30 172 67
13华盛顿查看巴西—白羊座 CF 0 35 190 88
14阿方索.阿尔维斯查看巴西—水瓶座 CF 0 29 185 74
15劳尔查看西班牙—巨蟹座 SS 0 33 180 68
16雷纳托.奥古斯托查看巴西—水瓶座 AMF 0 22 185 85
17甘索查看巴西—天秤座 AMF 0 20 184 73
18内伊马尔查看巴西—水瓶座 CF 0 18 173 60
19 ROMANEDINO查看巴西— 0 SS 0 30 182 80
20扬·科勒查看捷克—白羊座 CF 0 37 202 100
21迭戈查看巴西—双鱼座 AMF 0 25 173 73
22贝克汉姆查看英格兰—金牛座 SMF 0 35 183 76
23 STEIBURG查看德国— 0 SB 0 22 181 74
24 GARCH查看德国— 0 AMF 0 18 171 64
25德尔皮埃尔查看法国—金牛座 CB 0 29 193 86
26罗斯特查看德国—巨蟹座 GK 0 37 194 92
27巴拉克查看德国—天秤座 AMF 0 34 188 85
28奥沃莫耶拉查看德国—天蝎座 SB 0 30 187 84
29魏登费勒查看德国—狮子座 GK 0 30 188 85
30罗尔费斯查看德国—水瓶座 CMF 0 28 191 83
31库兰伊查看德国—双鱼座 CF 0 28 190 83
32韦斯特曼查看德国—狮子座 CB 0 27 190 85
**球员2号码球员名版本比较国籍**队星座位置综合值年龄身高体重选择
1汉克查看德国—天蝎座 CF 0 26 185 85
2奥东科查看德国—双鱼座 SMF 0 26 172 74
3舍费尔查看德国—双子座 SB 0 26 184 71
4阿德勒查看德国—摩羯座 GK 0 25 189 80
5根特纳查看德国—狮子座 SMF 0 25 189 80
6贝克查看德国—双鱼座 SB 0 23 180 70
7卡斯特罗查看德国—双子座 SB 0 23 173 72
8特雷施查看德国—**座 SB 0 23 180 74
9赫韦德斯查看德国—双鱼座 CB 0 22 187 78
10格罗斯克罗伊茨查看德国—巨蟹座 SMF 0 22 186 72
11胡尔梅斯查看德国—射手座 CB 0 21 191 88
12 BEUTER查看德国— 0 DMF 0 21 185 72
13小野伸二查看**—天秤座 AMF 0 31 175 74
14范.尼斯特鲁伊查看荷兰—巨蟹座 CF 0 34 188 80
15海塞林克查看荷兰—天蝎座 CF 0 31 191 92
16梁勇基查看朝鲜—摩羯座 AMF 0 28 173 72
17卡瓦尼亚斯查看巴拉圭—狮子座 CF 0 30 173 81
18卡尔汉查看斯洛伐克—双子座 CMF 0 34 189 88
19法尔范查看秘鲁—天蝎座 SS 0 25 177 85
20米斯塔查看西班牙—天蝎座 CF 0 31 184 74
21耶斯特查看西班牙—射手座 AMF 0 30 184 70
22 KOERBIA查看**刚果— 0 GK 0 34 181 82
23施皮歇尔查看瑞士—白羊座 SB 0 32 175 76
24奇乌门托查看瑞士—天蝎座 AMF 0 25 173 67
25雷科巴查看乌拉圭—双鱼座 SS 0 34 179 79
26菲利普·德根查看瑞士—水瓶座 SB 0 27 185 81
27维杜卡查看澳大利亚—天秤座 CF 0 26 188 92
28赫尔佐格查看奥地利—**座 AMF 0 26 183 80
29米歇尔.普雷德奥姆查看比利时—水瓶座 GK 0 30 178 75
30希福查看比利时—双鱼座 AMF 0 26 178 73
31尼利斯查看比利时—双子座 SS 0 26 183 76
32卡洛斯·阿尔贝托查看巴西—双子座 SB 0 26 180 77
**球员3号码球员名版本比较国籍**队星座位置综合值年龄身高体重
1雅伊尔济尼奥查看巴西—摩羯座 AMF 0 26 173 76
2里韦利诺查看巴西—摩羯座 AMF 0 28 169 73
3法尔考查看巴西—天秤座 AMF 0 28 183 73
4苏格拉底查看巴西—双鱼座 AMF 0 28 192 79
5塞雷佐查看巴西—金牛座 CMF 0 27 181 73
6巴拉科夫查看保加利亚—白羊座 AMF 0 30 176 72
7斯托伊奇科夫查看保加利亚—水瓶座 CF 0 28 178 74
8米拉查看喀麦隆—双子座 CF 0 38 174 72
9姆*玛查看喀麦隆—天蝎座 CF 0 27 185 85
10萨莫拉诺查看智利—摩羯座 CF 0 29 178 78
11萨拉斯查看智利—摩羯座 CF 0 24 173 73
12巴尔德拉马查看哥伦比亚—**座 AMF 0 26 175 70
13达沃.苏克查看克罗地亚—摩羯座 CF 0 30 183 78
14*班查看克罗地亚—天秤座 AMF 0 26 183 79
15普罗辛内茨基查看克罗地亚—摩羯座 AMF 0 22 182 76
16*克西奇查看克罗地亚—水瓶座 CF 0 26 187 81
17**斯基查看捷克—白羊座 SMF 0 32 174 73
18内德维德查看捷克—**座 AMF 0 31 177 70
19舒梅切尔查看丹麦—天蝎座 GK 0 29 193 96
20米歇尔.劳德鲁普查看丹麦—双子座 AMF 0 28 183 75
21布赖恩.劳德鲁普查看丹麦—双鱼座 CF 0 23 186 72
22马希科.冈萨雷斯查看萨尔瓦多—双鱼座 SS 0 28 176 70
23怀斯查看英格兰—射手座 CMF 0 27 168 64
24勒蒂塞尔查看英格兰—天秤座 SS 0 28 186 89
25吉雷瑟查看法国—狮子座 AMF 0 31 163 63
26蒂加纳查看法国—巨蟹座 CMF 0 29 168 62
27阿格洛马查看法国—狮子座 SB 0 29 180 72
28吉诺拉查看法国—水瓶座 SMF 0 31 177 69
29塞普.马耶尔查看德国—双鱼座 GK 0 30 183 77
30内策尔查看德国—**座 AMF 0 27 180 79
31福格茨查看德国—摩羯座 SB 0 27 168 67
32埃芬*格查看德国—狮子座 DMF 0 32 186 85
**球员4号码球员名版本比较国籍**队星座位置综合值年龄身高体重选择
1马克斯查看德国—狮子座 CF 0 34 182 79
2巴斯勒查看德国—射手座 AMF 0 28 186 73
3莱曼查看德国—天蝎座 GK 0 27 190 87
4绍尔查看德国—天秤座 AMF 0 30 177 70
5诺伊维尔查看德国—金牛座 SS 0 28 171 67
6费伦茨.普斯卡什查看匈牙利—白羊座 CF 0 27 172 75
7罗伊.基恩查看爱尔兰—狮子座 DMF 0 28 180 80
8西雷亚查看意大利—双子座 CB 0 29 178 75
9孔蒂查看意大利—双鱼座 WF 0 27 169 65
10胡布内尔查看意大利—金牛座 CF 0 34 184 77
11西格诺里查看意大利—水瓶座 SS 0 26 171 68
12迪卡尼奥查看意大利—巨蟹座 SS 0 28 178 72
13佩鲁济查看意大利—水瓶座 GK 0 28 181 88
14中田英寿查看**—水瓶座 AMF 0 22 175 72
15乔治.维阿查看利比里亚—天秤座 CF 0 29 185 82
16乌戈.桑切斯查看墨西哥—巨蟹座 CF 0 30 173 68
17坎波斯查看墨西哥—天秤座 GK 0 28 175 70
18德扬.萨维切维奇查看黑山共和国—**座 SS 0 26 182 77
19米贾托维奇查看黑山共和国—摩羯座 CF 0 29 177 71
20维茨格查看荷兰—双子座 DMF 0 27 182 77
21哈塞尔巴因克查看荷兰—白羊座 CF 0 26 183 86
22马凯查看荷兰—双鱼座 CF 0 27 188 83
23奥科查查看尼日利亚—狮子座 AMF 0 29 178 71
24奥利塞赫查看尼日利亚—**座 DMF 0 24 183 82
25贝斯特查看北爱尔兰—双子座 WF 0 22 174 65
26索尔斯克亚查看挪威—双鱼座 CF 0 29 178 74
27奇拉维特查看巴拉圭—狮子座 GK 0 33 192 90
28尤西比奥查看葡萄牙—水瓶座 CF 0 23 175 73
29费尔南多.库托查看葡萄牙—狮子座 CB 0 30 184 81
30保罗.索萨查看葡萄牙—**座 DMF 0 26 177 76
31鲁伊.科斯塔查看葡萄牙—白羊座 AMF 0 30 180 80
32路易斯.菲戈查看葡萄牙—天蝎座 SMF 0 31 180 75
大师联赛**球员5号码球员名版本比较国籍**队星座位置综合值年龄身高体重选择
1保莱塔查看葡萄牙—金牛座 CF 0 27 180 78
2哈吉查看罗马尼亚—水瓶座 AMF 0 29 174 73
3列夫.雅辛查看俄罗斯—天秤座 GK 0 34 184 82
4莫斯托沃伊查看俄罗斯—狮子座 AMF 0 31 179 74
5卡尔平查看俄罗斯—水瓶座 SMF 0 32 185 76
6丹尼斯.劳查看苏格兰—双鱼座 SS 0 24 175 71
7达格利什查看苏格兰—双鱼座 CF 0 32 172 75
8斯托伊科维奇查看塞尔维亚—双鱼座 AMF 0 28 175 73
9米哈伊洛维奇查看塞尔维亚—双鱼座 CB 0 29 185 75
10洪明甫查看韩国—水瓶座 CB 0 25 181 73
11路易斯.恩里克查看西班牙—金牛座 SMF 0 28 180 73
12门迭塔查看西班牙—白羊座 SMF 0 26 173 69
13瓜迪奥拉查看西班牙—摩羯座 DMF 0 29 181 76
14希耶罗查看西班牙—白羊座 DMF 0 28 187 84
15卡尼萨雷斯查看西班牙—射手座 GK 0 28 181 77
16布特拉格诺查看西班牙—巨蟹座 CF 0 27 170 68
17迪.斯蒂法诺查看西班牙—双子座 SS 0 31 178 71
18基科查看西班牙—金牛座 CF 0 25 189 86
19贝吉里斯泰因查看西班牙—狮子座 WF 0 26 170 70
20苏比萨雷塔查看西班牙—天秤座 GK 0 30 187 86
21纳达尔查看西班牙—狮子座 CB 0 26 187 83
22埃切贝里亚查看西班牙—**座 SS 0 22 178 74
23巴克罗查看西班牙—水瓶座 AMF 0 31 172 72
24塞尔吉查看西班牙—摩羯座 SB 0 27 174 68
25埃尔格拉查看西班牙—白羊座 CB 0 26 185 75
26达赫林查看瑞典—白羊座 CF 0 25 184 84
27布洛林查看瑞典—射手座 SS 0 21 176 73
28拉尔森查看瑞典—**座 CF 0 29 177 74
29哈坎.苏克查看土耳其—**座 CF 0 29 191 81
30佛朗西斯科利查看乌拉圭—天蝎座 AMF 0 23 180 73
31蒙特罗查看乌拉圭—**座 CB 0 30 179 74
32拉什查看威尔士—天秤座 CF 0 23 184 78
这是全部的了但是如果你版本更新**补丁那时不时的还会增加几个
还有你提到的怎么吧编辑的人放入你喜欢的队在编辑里有个转**有你喜欢的队人员不能是满员如果你喜欢的队埋怨你可以除名掉你不喜欢的球员或没用的球员他们会回到自由市场然后你可以你想去的那个队在显示球队名单那里*上方有个加入选项你可以进去后选择你编辑的人去那支球会了,
二、推荐一个实况足球2011*佳阵容!!谢了
你是打算培养的还是不培养的
如果是352的话我觉得梅西不合适当前锋
前锋伊布加C罗**牛逼
实况2011伊布有点小**的后场长传伊布身体卡位基本都能控住球
推荐
中锋伊布影锋 C罗
前腰梅西
左右**贝尔纳尼
后腰哈维阿隆索
后卫普约尔萨穆埃尔皮克
门将卡西(布冯)
打双前腰就哈维梅西
个人觉得实况2011 433是王道火星队跟**战舰都是这个阵容
火星队的伊布就是个bug